ДЖЕНТЛЬМЕН
| мексиканець | європейський | Довжина стопи |
|---|---|---|
| 27 | 41 | 27 см |
| 27.5 | 42 | 27,5 см |
| 28 | 42 | 28 см |
| 28.5 | 43 | 28,5 см |
Довідник розмірів
| Стегно | Різьба по літерах | Еквівалентність у числах |
|---|---|---|
| 37 – 38 | так | 4-6 |
| 38.5 – 40 | М | 8-10 |
| 40.5 – 42 | л | 10-12 |
| 42.5 – 44.5 | XL | 14-16 |
| Розмір устілки в см | Розмір Латинської Америки / Європи | Розмір США |
|---|---|---|
| 26,3 | 40 | 9 |
| 26,7 | 40 ½ | 9.5 |
| 27,2 | 41 | 10 |
| 27,6 | 42 | 11 |
ПОСІБНИК З РОЗМІРІВ ТА ЗАМІРІВ
| ЛИСТ | ІСПАНІЯ | КОЛУМБІЯ |
|---|---|---|
| так | 36 | 8 |
| М | 38 | 10 |
| л | 40 | 12 |
| XL | 42 | 14 |
ТАБЛИЦЯ ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ ЖІНОЧИХ РОЗМІРІВ
| УНІВЕРСАЛЬНИЙ РОЗМІР | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РОЗМІР | КОНТУР СТЕДОН |
|---|---|---|
| так | 34/36 | 84/88-88/92 |
| М | 38/40 | 92/96-96/100 |
| л | 42/44 | 100/104-104/108 |
| XL | 46/48 | 108/112-112/116 |