Найефективніші ETF з малою капіталізацією
| Тікер | Компанія | Продуктивність (рік) |
|---|---|---|
| SMIN | ETF із малою капіталізацією iShares MSCI India | 32.68% |
| MMSC | First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF | 25.56% |
| XSMO | Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 25.07% |
| NSCS | Nuveen Small Cap Select ETF | 24.49% |
- iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF. ISCG | ETF. …
- Vanguard Small-Cap Growth ETF. ВБК | ETF. …
- Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF. ВІОГ | ETF. …
- Vanguard Russell 2000 Growth ETF. …
- iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF. …
- SPDR® S&P 600 ETF з малою капіталізацією. …
- Invesco S&P SmallCap 600® Pure Gr ETF. …
- iShares Russell 2000 Growth ETF.
- Vanguard Growth ETF. ВУГ | ETF. …
- iShares Morningstar Growth ETF. ILCG | ETF. …
- iShares Core S&P US Growth ETF. IUSG | ETF. …
- Fidelity Momentum Factor ETF. FDMO | ETF. …
- JPMorgan US Momentum Factor ETF. JMOM | ETF. …
- Direxion NASDAQ-100® Equal Wtd ETF. QQQE | ETF. …
- Vanguard S&P 500 Growth ETF. VOOG | ETF. …
- Invesco NASDAQ 100 ETF. QQQM | ETF. #10.
Фонди малої капіталізації: система оцінок на п’ять і 10 років
- Aditya Birla SL Small Cap Fund. 22,15% 16,36%
- Фонд малої капіталізації Axis. 28,83% 20,89%
- Фонд малої капіталізації Банку Індії. 35,62%
- Canara Rob Small Cap Fund. 32,57%
- DSP Small Cap Fund. 28,72% 21,29%
- Edelweiss Small Cap Fund. 32,07%
- Franklin India Smaller Cos Fund. 28,59% …
- Фонд малої капіталізації HDFC. 27,06%
Також доступний як взаємний фонд акцій Admiral™.