Південна Австралія
| Оцінка | масштаб | Масштаб 2 |
|---|---|---|
| HD | 7.00 | 85.00 – 100.00 |
| Д | 6.00 – 6.99 | 75.00 – 84.99 |
| C | 5.00 – 5.99 | 65.00 – 74.99 |
| P1 | 4.50 – 4.99 | 55.00 – 64.99 |
Шкала оцінок
| A+ | = / > | |
|---|---|---|
| Б | = / > | < 85% |
| B- | = / > | < 80% |
| C+ | = / > | < 75% |
| C | = / > | < 70% |
Діапазон сортів і визначення
| Діаграма оцінки | ||
|---|---|---|
| Числовий бал | Літерна оцінка | Значення GPA |
| 76-78 | B- | 2.667 |
| 73-75 | C+ | 2.333 |
| 70-72 | C | 2 |
Оцінки з предметів
| Оцінки з предметів | Позначте діапазон |
|---|---|
| Висока відмінність (HD) | 85-100% |
| Відмінність (D) | 75-84% |
| Кредит (C) | 65-74% |
| Пас (P) | 50-64% |
70 – це зазвичай відмінна оцінка в багатьох австралійських університетах; однак в інших випадках відзнака починається з 75. У більшості випадків висока відзнака — це A+, відмінність — A, залік — B, а успішний — C.