Магістр професійного бухгалтерського обліку в Австралії може допомогти студентам побудувати прибуткову кар’єру із зарплатою від 60 000 австралійських доларів до 200 000 австралійських доларів (32 лакхи до 1,06 крор індійських рупій) на рік.20 вересня 2023 р
Магістр професійного бухгалтера (MPA) Вакансії за зарплатою
| Назва посади | Діапазон | Середній |
|---|---|---|
| Фінансовий бухгалтер | діапазон:64 тис. австралійських доларів – 105 тис. австралійських доларів | Середній: 81 132 австралійських доларів |
| Податковий бухгалтер | Діапазон: 48 тис. австралійських доларів – 104 тис. австралійських доларів | Середній: 65 717 австралійських доларів |
| Фінансовий контролер | Діапазон: 70 тис. австралійських доларів – 134 тис. австралійських доларів | Середня сума: 100 002 австралійських доларів |
| Бухгалтер управління | Діапазон: 59 тис. австралійських доларів – 92 тис. австралійських доларів | Середній: 74 853 австралійських доларів |
Для іноземних студентів в Австралії є багато хороших курсів магістра з професійного бухгалтерського обліку. Магістр професійного бухгалтера в Австралії має набагато вищу оплату праці порівняно з роботами в інших областях Австралії.
Випускники курсу мають право претендувати на посади в таких секторах: Бухгалтер витрат. Корпоративний контролер. Бухгалтер-криміналіст.
Наявність Наявність і комісії
| Розташування | Педагогічний період | Річні внески |
|---|---|---|
| Золотий Берег | Термін 1, Термін 3, Термін 5 | $31,920 ($3,990 за одиницю) |
| Мельбурн | Термін 1, Термін 3 | $36,320 ($4,540 за одиницю) |
| Перт | Термін 1, Термін 3 | $36,320 ($4,540 за одиницю) |
| Сідней | Термін 1, Термін 3 | $36,320 ($4,540 за одиницю) |
Маючи належний досвід, бути сертифікованим бухгалтером може означати можливу посаду головного фінансового директора (CFO) або високооплачуваного податкового бухгалтера. Зарплата CPA зазвичай досягає п'ятизначної цифри старші CPA в управлінні можуть отримувати шестизначну зарплату.