Kawasaki Ninja ZX-14R On Road Ціна в Делі
| Екс-салон | ₹ 19,70,000 |
|---|---|
| RTO | ₹ 1,69,600 |
| Страхування (Комплексна) | ₹ 57,760 |
| Вартість дороги в Делі | ₹ 21,97,360 |
| Максимальна швидкість і продуктивність | |
|---|---|
| Максимальний крутний момент | 47 футів-фунтів |
| Максимальна швидкість | 154 милі/год |
| Прискорення 1/4 милі | 11,3 секунди |
| Діапазон танків | 178 миль |
Kawasaki ZX-6 і ZZR600
| Виробник | Kawasaki |
|---|---|
| Двигун | 599 куб.см (36,6 куб. дюймів), чотиритактний, рідинне охолодження, 16-клапанний DOHC, чотирирядний |
| Діаметр / хід | 66,0 мм × 43,8 мм (2,60 × 1,72 дюйма) |
| Максимальна швидкість | 153 миль/год (246 км/год) |
| потужність | 99 к.с. (74 кВт) (заявлено) 88 к.с. (66 кВт) (заднє колесо) |
Цей велосипед безперечно має більший потенціал керування, ніж більшість спортивних туристів хотіли б спробувати. Двигун у ZZ-R є абсолютною перлиною у багатьох відношеннях. Певною мірою це пов’язано з двигуном ZRX1200R, але на диво версія цього двигуна ZZR забезпечує ще більше потужності!
286 миль/год ZZR1400 здатний розганятися з 0–60 миль/год за 2,5 секунди. Максимальна швидкість обмежена електронікою 186 миль/год (299 км/год) в результаті угоди між великими японськими та європейськими виробниками мотоциклів.