Зарплата
| Рівень | мінімум | Всього |
|---|---|---|
| 1 | 2.018,99 | 2.088,99 |
| 2 | 1.758,66 | 1.828,66 |
| 3 S | 1.631,29 | 1.701,29 |
| 3 | 1.616,37 | 1.686,37 |
Підвищення зарплати до рівня 2024-2027
| Рівень | Всього |
|---|---|
| II | 324,67 |
| III | 277,50 |
| IV | 240,00 |
| В | 216,83 |
Професійні студії контрактні таблиці заробітної плати діють з березня 2024 по вересень 2024
| Рівень класифікації | мінімум | Загальна місячна зарплата |
|---|---|---|
| Рівень 1 | 2.018,99 € | 2.061,34 € |
| Рівень 2 | 1.758,60 € | 1.861,13 € |
| Рівень 3S | 1.631,19 € | 1.741,59 € |
| Рівень 3 | 1.616,37 € | 1.616,37 € |
Максимальний ліміт, встановлений CCNL для професійного навчання, становить 200 годин на рік. За надурочну роботу працівник має право на надбавку до погодинної оплати праці на 15%. Якщо понаднормова робота припадає на свята або вночі, надбавка становить 30%.
Третій рівень Ця категорія включає спеціалізовані робітники та робітники, які в основному виконують концептуальні завдання. Вони мають ініціативний дух і повинні мати певні технічні знання, досвід і відповідну підготовку.