174 см 66,6 кг. 176 см 68,1 кг. 178 см 69,7 кг. 180 см 71,3 кг.
Таблиця ідеальної ваги за ВООЗ
| Розмір тіла | Нижня межа з ІМТ-18,50 | Верхня межа з ІМТ-24,99 |
|---|---|---|
| 174 см | 56,0 кг | 75,7 кг |
| 176 см | 57,3 кг | 77,4 кг |
| 178 см | 58,6 кг | 79,2 кг |
| 180 см | 59,9 кг | 81,0 кг |
Формула Крефа
| Розмір тіла | делікатно побудований | нормально побудований |
|---|---|---|
| 1,65 м | 54 кг | 60 кг |
| 1,70 м | 58 кг | 65 кг |
| 1,80 м | 66 кг | 74 кг |
| 1,85 м | 70 кг | 78 кг |
Таблиця нормальної / ідеальної ваги для чоловіків від 55 до 64 років
| Розмір тіла | вага |
|---|---|
| 170 см | 66,5-80,9 кг |
| 175 см | 70,4-85,8 кг |
| 180 см | 74,5-90,7 кг |
| 185 см | 78,7-95,8 кг |
Згідно з визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), будь-яка людина має недостатню вагу ІМТ менше 18,5. Нормальний діапазон становить від 18,5 до 24,9. Але важлива не тільки загальна маса тіла, а й склад тіла.