Вересень – 2011
| сонце | Пн | чт |
|---|---|---|
| 1 11.3261 | ||
| 4 | 5 11.4636 | 8 11.495 |
| 11 | 12 11.6917 | 15 11.7214 |
| 18 | 19 12.0512 | 22 12.6935 |
Щоденні курси GBP/ZAR на 2012 рік, включаючи високий, низький, відкритий, закритий і середній курси.
| Дата | ВІДЧИНЕНО | Високий |
|---|---|---|
| Понеділок, 31 грудня 2012 (31/12/2012) | 13.7187 | 13.8450 |
| П'ятниця, 28 грудня 2012 (28/12/2012) | 13.6490 | 13.7455 |
| Четвер, 27 грудня 2012 (27/12/2012) | 13.8335 | 13.8700 |
| Середа, 26 грудня 2012 (26/12/2012) | 13.8236 | 13.8654 |
Червень – 2014
| сонце | Пн | ср |
|---|---|---|
| 1 | 2 17.8576 | 4 18.0516 |
| 8 | 9 17.866 | 11 18.079 |
| 15 | 16 18.243 | 18 18.1777 |
| 22 | 23 18.0545 | 25 17.965 |
До 1968 року південноафриканський ранд обмінювався за курсом близько 2 рандів за 1 фунт. Після цього він досить стабільно коливався приблизно між 1,4 і 1,7, аж до 1982 року.
жовтень – 2010
| сонце | Пн | пт |
|---|---|---|
| 3 | 4 11.132 | 8 10.91 |
| 10 | 11 10.9489 | 15 10.9099 |
| 17 | 18 10.929 | 22 10.8891 |
| 24 | 25 10.8819 | 29 11.1209 |