Курси обміну доларів США на індонезійські рупії
| доларів США | IDR |
|---|---|
| 1 долар США | 15 373,31 індонезійських рупій |
| 5 доларів США | 76 866,58 IDR |
| 10 доларів США | 153 733,17 індонезійських рупій |
| 25 доларів США | 384 332,94 індонезійських рупій |
Курси обміну доларів США на індонезійські рупії
| доларів США | IDR |
|---|---|
| 100 доларів США | 1 540 900,38 індонезійських рупій |
| 500 доларів США | 7 704 501,92 індонезійських рупій |
| 1000 доларів США | 15 409 003,84 індонезійських рупій |
| 5 000 доларів США | 77 045 019,24 індонезійських рупій |
Долари США до Індонезійські рупії: курс на сьогодні
| доларів США | IDR |
|---|---|
| 500 доларів США | 7 707 057,85 індонезійських рупій |
| 1000 доларів США | 15 414 115,70 IDR |
| 2000 доларів США | 30 828 231,40 індонезійських рупій |
| 5 000 доларів США | 77 070 578,51 індонезійських рупій |
0,00006 доларів США
У великих містах, таких як Джакарта та Сурабая, людині знадобиться 3 долари, щоб дозволити собі гідне харчування на день. Отже, 100 доларів йому вистачило б, щоб прожити місяць (тільки для їжі). Однак в інших частинах Індонезії, де вартість життя значно нижча, ніж у цих двох містах, 100 доларів вистачить, щоб прожити 1,5–2 місяці.