Ха Сон Кім
Склад і персонал Padres
| Глечики | Б/Т | вага |
|---|---|---|
| Джо Масгроув 44 B/T: R/R Ht: 6' 5" Wt: 230 Дата народження: 12/04/1992 | R/R | 230 |
| Мартін Перес 54 B/T: L/L Ht: 6' 0" Wt: 200 Дата народження: 04.04.1991 | L/L | 200 |
| Шон Рейнольдс 25 B/T: L/R Ht: 6' 8" Wt: 250 Дата народження: 19.04.1998 | Л/П | 250 |
| Tanner Scott 66 B/T: R/L Ht: 6' 0" Wt: 235 Дата народження: 22.07.1994 | R/L | 235 |
NL West
| Стартові пітчери | Заплановані старти | |
|---|---|---|
| 1. | Ділан Сейз | Вт, 27.08.2024 |
| 2. | Джо Масгроув | СР, 28.08.2024 |
| 3. | Майкл Кінг | Чт, 29.08.2024 |
| 4. | Мартін Перес | Пт, 30.08.2024 |
Тоні Гвінн є – і назавжди буде – "Містер Падре". Один із найкращих гравців в історії бейсболу, Гвінн відразу після виходу на пенсію увійшов до Зали слави Падреса, а в 2007 році став першим членом Національної зали слави бейсболу.
Склад і персонал Padres
| Праве поле | Б/Т | вага |
|---|---|---|
| Девід Перальта 24 B/T: L/L Ht: 6' 1" Wt: 210 Дата народження: 14.08.1987 | L/L | 210 |
| Брайс Джонсон 27 B/T: S/R Ht: 6' 1" Wt: 195 Дата народження: 27.10.1995 | S/R | 195 |
| Фернандо Татіс молодший 23 IL-60 B/T: R/R Ht: 6' 3" Wt: 217 Дата народження: 01/02/1999 | R/R | 217 |