таблиця 3273 Бандунг підрайон рівня 002.
Сімахі Сіті
| Цімахі | |
|---|---|
| код BPS | 3277 |
| Номерний знак транспортного засобу | D хххх |
| Кодекс Міністерства внутрішніх справ | 32.77 |
| DAU | 600,1 млрд індонезійських рупій |
Список регіонів/міст
| Код | Ім'я | Провінція |
|---|---|---|
| Код 3374 | Назва МІСТА SEMARANGamGphGWN | Провінція Лампунг |
| Код 3673 | Назва SERANG CITYamGphGWNamGphGWN | Провінція Лампунг |
| Код 1175 | Назва SUBULUSSALAM CITYamGphGWNamGphGWN | Провінція Лампунг |
| Код 3272 | Назва SUKABUMI CITYWnkSYIZbamGphGWN | Провінція Лампунг |
Список регіонів/міст
| Код | Ім'я | Провінція |
|---|---|---|
| Код 3572 | МІСТО БЛІТАР NameamGphGWN | Провінція Лампунг |
| Код 3271 | Ім'я МІСТО БОГОРqagfGmsGamGphGWNamGphGWN | Провінція Лампунг |
| Код 3672 | Назва міста CILEGONLNEhLRkWqagfGmsGWnkSYIZbamGphGWNamGphGWN | Провінція Лампунг |
| Код 3277 | НАЗВА МІСТА CIMAHImAVdWZeZamGphGWN | Провінція Лампунг |
Кодекс відносин Міністерства внутрішніх справ з BPS
| немає | Адміністративний регіон – Міністерство внутрішніх справ | |
|---|---|---|
| – | Назва провінції | Кодекс провінції |
| 12 | Західна Ява | 32 |
| 13 | Центральна Ява | 33 |
| 14 | У Джок'якарті | 34 |