Applebee's Chicken Wonton Tacos (1 порція) містить 50 г загальних вуглеводів, 47 г чистих вуглеводів, 30 г жиру, 36 г білка та 610 калорій.
вуглеводи. Вонтони містять приблизно 36 калорій 2,7 грама вуглеводів на смажену пельменю. Кожен смажений вонтон містить лише невелику кількість клітковини (0,3 г) і невелику кількість цукру (0,5 г).
Вонтон смажений без начинки (по 3шт.) містить 22,6г загальна кількість вуглеводів, 21,7 г чистих вуглеводів, 5 г жиру, 5,1 г білка та 159 калорій.
Смажені смужки Wonton
| Поживна цінність 1 порція в упаковці Розмір порції 1 унція Калорії на порцію 82 | Кількість/порція | Кількість/порція |
|---|---|---|
| Загальний жир 0,4 г | Загальний вміст вуглеводів. 16,8г | |
| Насичені жири 0,1 г | Харчові волокна 0,5 г | |
| Транс-жири 0 г | Загальний цукор 0 г | |
| Холестерин 2,6 мг | Включає 0 г доданого цукру |
Популярні види м'яких тако
| Чисті вуглеводи (г) | Всього вуглеводів (г) | |
|---|---|---|
| М'який тако з яловичиною, сиром і салатом | 22.07 | 23.57 |
| М'який тако з яловичиною, сиром, листям салату, помідорами та сальсою | 27.98 | 30.28 |
| М'який тако з яловичиною, сиром, салатом, помідорами та сметаною | 22.31 | 23.91 |
| М'який тако з куркою, сиром і салатом | 17.30 | 18.70 |
Багато закусок, включно з яєчними рулетами, вонтонами та рангунським крабом.використовуйте обгортки з білого борошна, яке ваш організм швидко перетравлює, викликаючи стрибок глюкози в крові.