Болт Yamaha 540 фунтів
| 2014-тепер | |
|---|---|
| Виробник | Yamaha Motor Company |
| Розміри | Д: 2291 мм Ш: 944,88 мм В: 1120,14 мм |
| Висота сидіння | 690,88 мм |
| вага | 244,94 кг (540 фунтів) (вологий) |
Yamaha DragStar 950
| Виробник | Зіркові мотоцикли |
|---|---|
| Максимальна швидкість | 90 миль/год (140 км/год) |
| потужність | 50 к.с. (37 кВт) при 5600 об/хв |
| Крутний момент | 58,2 фунт⋅футів (78,9 Н⋅м) при 3500 об/хв |
| Тип запалювання | Транзисторне керування запалюванням |
657 фунтів Ключем до маневреності будь-якого велосипеда є його споряджена вага, і V-Star 950 нахиляє терези розумними 613 фунтами для стандартного велосипеда та 657 фунтів для Tourer.
547 фунтів Відео: перший погляд на Yamaha SCR950 2017 року
| 2017 Yamaha SCR950 | |
|---|---|
| колісна база | 62,0 дюйма (1575 мм) |
| Висота сидіння | 32,7 дюйма (831 мм) |
| Ємність палива | 3,2 галона (12 л) |
| Заявлена волога вага | 547 фунтів (248 кг) |
110 миль/год
| Максимальна швидкість і продуктивність | |
|---|---|
| Максимальний крутний момент | 59 футів-фунтів |
| Максимальна швидкість | 110 миль/год |
| Прискорення 1/4 милі | – |
| Діапазон танків | 120 миль |
Star V-Star 950 – мерехтить, мерехтить не така маленька зірка
| Висота сидіння | 26,5 дюймів |
| колісна база | 66,3 дюйма |
| Ємність палива | 4,4 гал. |
| Заявлена волога вага | 612 фунтів. |
| Кольори | Червоний, синій, чорний |