Повідомте мене, коли
| 1 євро до UYU | Останні 30 днів | Останні 90 днів |
|---|---|---|
| Максимум | 45,0509 | 45,0509 |
| мінімум | 43,9900 | 41,9791 |
| Середній | 44,6682 | 43,7597 |
| Флуктуація | 1.54% | 5.92% |
Завантажте наш додаток для конвертації валют
| Курс долар США / євро | |
|---|---|
| 50 доларів США | 45,24500 євро |
| 100 доларів США | 90,49000 євро |
| 250 доларів США | 226,22500 євро |
| 500 доларів США | 452,45000 євро |
Завантажте наш додаток для конвертації валют
| Курс євро / уругвайський песо | |
|---|---|
| 1 євро | 44,55570 UYU |
| 5 євро | 222,77850 UYU |
| 10 євро | 445,55700 UYU |
| 20 євро | 891,11400 UYU |
Завантажте наш додаток для конвертації валют
| Курс євро / уругвайський песо | |
|---|---|
| 100 євро | 4469,22000 UYU |
| 250 євро | 11 173,05000 UYU |
| 500 євро | 22346,10000 UYU |
| 1000 євро | 44 692,20000 UYU |
Цитати
| долар | 39,30 | 41,50 |
|---|---|---|
| eBROU долар | 39,80 | 41,00 |
| євро | 42,33 | 47,12 |
| аргентинське песо | 0,02 | 0,20 |
| Справжня | 6,70 | 8,40 |