LA TEBAIDA 2024 СТАВКИ ПРОЕЗДУ
| Категорія | опис | Комісія |
|---|---|---|
| Йо | Легкові автомобілі, кемпери та вантажівки | $ 16.700 |
| II | Автобуси, автобуси та мікроавтобуси | $ 20.000 |
| III | Малі 2-вісні вантажівки | $ 20.000 |
| IV | Великі 2-вісні вантажівки | $ 22.900 |
Тарифи, що діють з 1 серпня 2024 року до визначення Міністерством транспорту:
| КАТЕГОРІЯ | ТИП АВТОМОБІЛЯ | КОМІСІЯ |
|---|---|---|
| Йо | Автомобілі, Кемпери, Вантажівки | $11.600 |
| II | Автобуси і автобуси | $20.100 |
| III | Малі 2-осьові вантажівки | $13.100 |
| IV | Великі 2-вісні вантажівки | $29.100 |
Плата за проїзд у департаменті Кундінамарка
| Назва плати | Вартість мита для категорії VI |
|---|---|
| ФИВАЇД | 40,000 |
| НОВИЙ СТРИБОК | 37,000 |
| ФІЛІЯ | 58,100 |
| МОНДОНЕДО | 58,100 |
Інформація про дорожній рух у реальному часі La Tebaida Toll, Funza-Siberia – Waze.
A: Так, мито стягується при проїзді як на північ, так і на південь .