Харчова інформація
| Типові значення | На 100 г готового продукту | На порцію |
|---|---|---|
| Енергія | 339 кДж / 81 ккал | 1643 кДж / 392 ккал |
| Жир | 3,4г | 16,6г |
| з яких насичені | 1,6г | 7,7г |
| вуглевод | 10,5г | 50,7г |
Таблиця харчової інформації
| На 100 г готового продукту | За 1/2 упаковки (145 г) у готовому вигляді | |
|---|---|---|
| Енергія | 636 кДж/ 152 ккал | 922 кДж / 220 ккал |
| Жир | 6,6г | 9,6г |
| з яких насичені | 3,1г | 4,5 г |
| вуглевод | 19,4г | 28,1г |
Локшина швидкого приготування, каррі
| Типові значення | На 100г | упаковка (85г) |
|---|---|---|
| 461,2 ккал | 392 ккал | |
| Загальний жир | 20г | 17г |
| Насичені жири | 9,1г | 7,7г |
| Загальна кількість вуглеводів | 60г | 51г |
454 ккал
Одна порція каррі на винос може містити понад 1000 калорій тому, хоча це чудово, як час від часу, але якщо ви їсте його частіше, можливо, краще приготувати його самостійно. Якщо ви хочете відчути всі смаки, але з меншою калорійністю, ви можете зробити кілька простих свопів…
Рисова локшина також багатий селеном, антиоксидантом, який допомагає захистити ваше тіло від ризику раку, хвороб серця та багатьох інших серйозних захворювань. Нарешті, є фосфор. Це сприяє накопиченню та ефективному використанню енергії та важливо для здорової роботи нирок.