18г
Перетворення калібру дроту
| Номер дроту (калібру) | A.W.G. або B&S (дюйми) | A.W.G. Метрична (MM) |
|---|---|---|
| 18 | 0.0403" | 1,024 мм |
| 19 | 0.0359" | 0,9119 мм |
| 20 | 0.032" | 0,8128 мм |
| 21 | 0.0285" | 0,7239 мм |
Датчики та розміри
| КАЛУБІР | МІЛІМЕТРИ | ДЮЙМИ |
|---|---|---|
| 18G | 1,0 мм | 5/127" |
| 16G | 1,2 мм | 3/64" |
| 14G | 1,6 мм | 1/16" |
| 12G | 2 мм | 5/64" |
калібр: 18 калібру (1 мм). Довжина: продається безперервною довжиною 1 фут (30,5 см).
Простий посібник із перетворення AWG кабелю в метрику
| Метрика MM2 (діаметр) | AWG | Приблизно Strading |
|---|---|---|
| 0,75 мм | 20 авг | 24/0.2 |
| 1 мм | 18 авг | 32/0.2 |
| 1,5 мм | 16 авг | 30/0.25 |
| 2,5 мм | 14 авг | 50/0.25 |