З понад 236 800 співробітниками це було Баварське машинобудування Найбільший роботодавець Баварії у 2019 році. Це становило близько 18% від загальної зайнятості в промисловості Баварії. Баварське машинобудування було найбільшим роботодавцем у Баварії у 2019 році з понад 236 800 співробітниками.
Огляд: найкращі роботодавці серед великих компаній Мюнхена
| Місце | Переслідувати | Промисловість |
|---|---|---|
| 1 | Data Insights GmbH | І.Т |
| 2 | Вакансія тизер | Інтернет |
| 3 | alpha trans Luft- und Seefrachtspedition GmbH & Co. KG | Транспорт, рух і логістика |
| 4 | iteratec GmbH | І.Т |
Робота та кар'єра Це найбільші роботодавці Німеччини
| Місце | Переслідувати | Працівники Німеччина |
|---|---|---|
| 4 | Німецька залізниця | 276.310 |
| 3 | метро | 283.280 |
| 2 | Bosch | 283.507 |
| 1 | Едека | 302.000 |
Середня заробітна плата
| Переслідувати | промисловість | Задоволеність зарплатою |
|---|---|---|
| Munich Re (група) | страхування | 74,92% |
| Allianz Technology SE | І.Т | 66,51% |
| NOKIA | І.Т | 80,09% |
| MSD Німеччина | Медицина/фармацевтика | 80,28% |
Список найбільших роботодавців (приватні та державні компанії)
| ранг | назва | працівників |
|---|---|---|
| 1 | Walmart, Inc. | 2.300.000 |
| 2 | Amazon.com, Inc. | 1.608.000 |
| 3 | Індійські залізниці | 1.262.350 |
| 4 | Китайська національна нафтова компанія | 1.090.345 |
Огляд: 15 найкращих роботодавців Німеччини
| Місце | Переслідувати | Рейтинговий бал |
|---|---|---|
| 1 | Smart Mechatronics GmbH | 4,93 |
| 2 | Ганзейська кадрова служба HAPEKO | 4,93 |
| 3 | Agenda Information Systems GmbH | 4,92 |
| 4 | eXXcellent рішення | 4,92 |